Comox Valley Paddlers 2025 Trip List
[Click here for 2022 Trip List]
other paddling destinations/suggestions check “Trip Planning”
click on each trip for additional details regarding that paddle
Paddle Details | Date | Co-ordinator |
Wed May 7 | ||
Wed May 14 | ||
Wed May 21 | ||
Rebecca Spit to Bretons (day paddle) | Wed May 28 | Rick Slater |
Wed June 4 | ||
Royston to Little Mexico (morning paddle) | Thurs June 5 | Mary Lynn & Pam |
Pt Holmes to Kye Bay | Wed June 11 | Sue Wenman |
Wed June 18 | ||
Campbell River Estuary | Wed June 25 | Cathy Hale |
Wed July 2 | ||
Royston Wrecks | Wed July 9 | Cheryl Murtland |
Wed July 16 | ||
Wed July 23 | ||
Spider Lake (day paddle) | Fri July 25 | Pam & Arlene |
Wed July 30 | ||
Wed Aug 6 | ||
Wed Aug 13 | ||
Wed Aug 20 | ||
Wed Aug 27 | ||
Wed Sept 3 | Jan Moult | |
Wed Sept 10 | ||
Wed Sept 17 | ||
Wed Sept 24 |