Comox Valley Paddlers 2026 Trip List
Click CLUB PADDLES for what you need to know before you go!
PEER PADDLES are not sanctioned by the club. They are here for information sharing purposes only.
For other paddling destinations/suggestions check “Trip Planning“
Consider organizing a club paddle by checking out last year’s outings below this year’s offerings.
Click on each trip for additional details regarding that paddle
| Paddle Category | Paddle Details | Date | Co-ordinator |
| CLUB | Comox Lake | Wed May 6 | Cathy Hale |
| CLUB | May 13, 2026 – The Courtenay Estuary | Wed May 13 | Sue Wenman |
| PEER | May 19-29, 2026 (or portion) Quadra Island | May 19-29 | Lem Mamers |
| Wed May 20 | |||
| Wed May 27 | |||
| CLUB | June 3, 2026 – Royston Wrecks | Wed June 3 | Barb Robson |
| Wed June 10 | |||
| CLUB | Puntledge River – Dam to Dam | Wed June 17 | Mary Lynn DesRoches and Pam Twin |
| Wed June 24 | |||
| Wed July 1 | |||
| PEER | July 6-10, 2026 Buttle Lake | Monday, July 6 – Friday, July 10 (or portion) | Anne McCullough |
| Wed July 8 | |||
| CLUB | Campbell River Estuary | Wed July 15 | Cathy Hale |
| Wed July 22 | |||
| Wed July 29 | |||
| Wed Aug 12 | |||
| Wed Aug 19 | |||
| Wed Aug 26 | |||
| Wed Sept 2 | |||
| Wed Sept 9 | |||
| CLUB | 2026 Raft Up in the Comox Valley: Tuesday Sept 15 & Wednesday 16 | Tues Sept 15 | Helen Koziol |
| CLUB | 2026 Raft Up in the Comox Valley: Tuesday Sept 15 & Wednesday 16 | Wed Sept 16 | Helen Koziol |
| Wed Sept 23 |
Archived Trip List – 2025
| Paddle Details | Date | Co-ordinator |
| Wed May 7 | ||
| Three Rivers! | Mon May 12 | Jim Belair |
| Comox marina to Little Mexico | Wed May 14 | Kathy Haigh |
| CANCELLED | Sat May 17 | Sandra Turnham |
| Wed May 21 | ||
| CANCELLED | Wed May 28 | Rick Slater |
| Wed June 4 | ||
| Royston to Little Mexico | Thurs June 5 | Mary Lynn & Pam |
| NOTE CHANGES to paddle due to wind forecast: river paddle – launch at 6:00pm from airpark | Wed June 11 | Sue Wenman |
| Wed June 18 | ||
| CANCELLED | Thurs June 19 | Norene Wells |
| Campbell River Estuary | Wed June 25 | Cathy Hale |
| Inside Goose Spit | Sat June 28 | Sandra Turnham |
| DAM TO DAM | Wed July 2 | Marie Eldridge |
| Royston Wrecks | Wed July 9 | Cheryl Murtland |
| Wed July 16 | ||
| Wed July 23 | ||
| Spider Lake (day paddle) | Fri July 25 | Pam Twin & Arlene McPherson |
| Wed July 30 | ||
| NOTE DATE CHANGE Royston Wrecks | THURS AUG 7 | Barbara Robson |
| Royston – Full moon paddle | Sat Aug 9 | Colleen Kelly |
| McIver Lake, Campbell River | Wed Aug 13 | Don Wallwork |
| Tree Island | Wed Aug 20 | Sue Bloxsome |
| Wed Aug 27 | ||
| Wed Sept 3 | ||
| Union Bay | Wed Sept 10 | Jan Moult |
| Courtenay River estuary | Wed Sept 17 | Colleen Kelly |
| Wed Sept 24 |
